Controle de Combustível
Abastecimentos, eficiência e ranking
GPS ONLINE
Litros (mês)
2.320
Gasto Total
R$ 13.920
Média Frota
2.7 km/l
Economia IA
+8.2%
Abastecimentos Recentes
| Data | Veículo | Motorista | Posto | Litros | Valor | Km/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06/2026 | AHI-Q5E06 | Renato da Silva Vieira | Shell BR-364 | 420 | R$ 2.520 | 2.8 |
| 12/06/2026 | JAY-7C22 | Thiago Godinho Lima | Ipiranga BR-163 | 385 | R$ 2.310 | 2.6 |
| 11/06/2026 | BKU-1F95 | Josiel Tavares Cardoso | Petrobras BR-153 | 510 | R$ 3.060 | 2.4 |
| 11/06/2026 | EXA-9B45 | Edimilson Nunes | Shell BR-070 | 395 | R$ 2.370 | 3 |
| 10/06/2026 | QKL-2E06 | Eliezer Gomes Ferreira | Ipiranga BR-010 | 610 | R$ 3.660 | 2.3 |
Ranking Eficiência
13.7 km/l
Josiel Tavares Cardoso
145 viagens
23.6 km/l
Cleiton Silva de França
90 viagens
33.5 km/l
Eliezer Gomes Ferreira
155 viagens
43.4 km/l
Carlos Cesar da Silva Santos
106 viagens
53.3 km/l
Diones Dias Lima da Silva
171 viagens
63.2 km/l
Ivan Sousa Silva
116 viagens